[EICMA 2019] NEW 2020 KTM 390 Adventure Images & Video

| ENGINE | |
| DISPLACEMENT | 373.2 cm³ |
| DESIGN | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| BORE | 89 mm |
| STROKE | 60 mm |
| STARTER | Electric starter |
| LUBRICATION | Wet sump |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| COOLING | Liquid cooled |
| CLUTCH | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| CHASSIS | |
| FRAME DESIGN | Steel trellis frame, powder coated |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 170 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 177 mm |
| FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper |
| REAR BRAKE | Single-piston floating calliper |
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320 mm |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| ABS | Bosch 9M+ Two-channel ABS (incl. offroad mode, disengageable) |
| CHAIN | 520 X-Ring |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5 ° |
| GROUND CLEARANCE | 200 mm |
| SEAT HEIGHT | 855 mm |
| DRY WEIGHT | 158 kg |
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 14.5 l |


















BODYWORK
Source: KTM.com
0 comments